| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'19''995 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'20''101 | 00'00''106 |
| 3 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'20''829 | 00'00''834 |
| 4 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'20''937 | 00'00''942 |
| 5 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'20''991 | 00'00''996 |
| 6 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'21''294 | 00'01''299 |
| 7 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'21''353 | 00'01''358 |
| 8 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'21''408 | 00'01''413 |
| 9 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'21''585 | 00'01''590 |
| 10 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01'21''984 | 00'01''989 |
| 11 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'21''985 | |
| 12 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01'22''026 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01'22''131 | |
| 14 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'22''191 | |
| 15 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'22''207 | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'22''854 | |
| 17 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01'23''125 | |
| 18 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'24''674 | |
| 19 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'22''139 | |
| 20 | Heikki Kovalainen | 16 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'24''748 | |
| 21 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 00:01'27''122 | |
| 22 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'25''475 | |
| 23 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'25''556 | |
| 24 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 00:01'26''750 |
0 comentarios to "Parrilla * Día 08/05/2010 Hora: 15:00"
Datos personales
Followers
Blog Archive
-
▼
2010
(20)
-
▼
mayo
(20)
- Carrera * Día 16/05/2010 Hora: 14:00
- Parrilla * Día 15/05/2010 Hora: 15:00
- Libres 2.1 * Día 15/05/2010 Hora: 11:00
- Libres 1.2 * Día 13/05/2010 Hora: 14:00
- Libres 1.1 * Día 13/05/2010 Hora: 10:00
- Grandes Premios - Temporada 2010
- Schumacher penalizado con 20 segundos, Alonso sext...
- Schumacher penalizado con 20 segundos, Alonso sext...
- Schumacher penalizado con 20 segundos, Alonso sext...
- Alonso: “El segundo puesto es lo máximo que hemos ...
- Carrera * Día 09/05/2010 Hora: 14:00
- Parrilla * Día 08/05/2010 Hora: 15:00
- Libres 2.1 * Día 08/05/2010 Hora: 11:00
- Libres 1.2 * Día 07/05/2010 Hora: 14:00
- Libres 1.1 * Día 07/05/2010 Hora: 10:00
- Alonso vuelve al podio en el circuito de Montmeló ...
- Alonso: "Lo daremos todo para no defraudar a los a...
- Clasificación 2010 Clasificación de constructores
- Clasificación 2010 Clasificación de pilotos
- Clasificación 2010 Clasificación de pilotos
-
▼
mayo
(20)
Publicar un comentario