| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | Bridgestone | | |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | Bridgestone | | |
| 3 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | Bridgestone | | |
| 4 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | | |
| 5 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | | |
| 6 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | | |
| 7 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | | |
| 8 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | Bridgestone | | |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | Bridgestone | | |
| 10 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | | |
| 11 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | | |
| 12 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | | |
| 13 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | Bridgestone | | |
| 14 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | | |
| 15 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | | |
| 16 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | | |
| 17 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | | |
| 18 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | | |
| 19 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | | |
| 20 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | | |
| 21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | | |
| 22 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | | |
| 23 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | | |
| 24 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone |
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'13''826 | |
| 2 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'14''120 | 00'00''294 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'14''227 | 00'00''401 |
| 4 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'14''283 | 00'00''457 |
| 5 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'14''832 | 00'01''006 |
| 6 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'14''544 | 00'00''718 |
| 7 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'14''590 | 00'00''764 |
| 8 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'14''637 | 00'00''811 |
| 9 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01'14''901 | 00'01''075 |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'15''170 | 00'01''344 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01'15''317 | |
| 12 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'15''318 | |
| 13 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'15''413 | |
| 14 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'15''576 | |
| 15 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01'15''692 | |
| 16 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01'15''992 | |
| 17 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'16''176 | |
| 18 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'17''094 | |
| 19 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'17''134 | |
| 20 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'17''377 | |
| 21 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'17''864 | |
| 22 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 00:01'18''509 | |
| 23 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 00:01'19''559 | |
| 24 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | |
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'14''806 | |
| 2 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'14''852 | 00'00''046 |
| 3 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'14''945 | 00'00''139 |
| 4 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'15''038 | 00'00''232 |
| 5 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'15''046 | 00'00''240 |
| 6 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'15''236 | 00'00''430 |
| 7 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'15''252 | 00'00''446 |
| 8 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'15''537 | 00'00''731 |
| 9 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'15''659 | 00'00''853 |
| 10 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'15''682 | 00'00''876 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'15''691 | 00'00''885 |
| 12 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'15''769 | 00'00''963 |
| 13 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01'16''164 | 00'01''358 |
| 14 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01'16''232 | 00'01''426 |
| 15 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'16''240 | 00'01''434 |
| 16 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'16''266 | 00'01''460 |
| 17 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01'16''644 | 00'01''838 |
| 18 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01'16''696 | 00'01''890 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'17''782 | 00'02''976 |
| 20 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'17''865 | 00'03''059 |
| 21 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'18''063 | 00'03''257 |
| 22 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 00:01'19''720 | 00'04''914 |
| 23 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 00:01'19''781 | 00'04''975 |
| 24 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone |
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'14''904 | |
| 2 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'15''013 | 00'00''109 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'15''099 | 00'00''195 |
| 4 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'15''120 | 00'00''216 |
| 5 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'15''143 | 00'00''239 |
| 6 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'15''192 | 00'00''288 |
| 7 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'15''249 | 00'00''345 |
| 8 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'15''460 | 00'00''556 |
| 9 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'15''619 | 00'00''715 |
| 10 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'15''620 | 00'00''716 |
| 11 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'15''746 | 00'00''842 |
| 12 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'16''276 | 00'01''372 |
| 13 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01'16''348 | 00'01''444 |
| 14 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01'16''522 | 00'01''618 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'16''528 | 00'01''624 |
| 16 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01'16''599 | 00'01''695 |
| 17 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01'16''818 | 00'01''914 |
| 18 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'17''023 | 00'02''119 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'18''184 | 00'03''280 |
| 20 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'18''478 | 00'03''574 |
| 21 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'18''667 | 00'03''763 |
| 22 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'18''721 | 00'03''817 |
| 23 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 00:01'20''313 | 00'05''409 |
| 24 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 00:01'22''148 | 00'07''244 |
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'15''927 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'16'' | 00'00''073 |
| 3 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'16''382 | 00'00''455 |
| 4 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'16''447 | 00'00''520 |
| 5 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'16''517 | 00'00''590 |
| 6 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'16''589 | 00'00''662 |
| 7 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'16''647 | 00'00''720 |
| 8 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'16''692 | 00'00''765 |
| 9 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'16''857 | 00'00''930 |
| 10 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'17''086 | 00'01''159 |
| 11 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'17''149 | 00'01''222 |
| 12 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01'17''331 | 00'01''404 |
| 13 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'17''718 | 00'01''791 |
| 14 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'17''991 | 00'02''064 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'18''158 | 00'02''231 |
| 16 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01'18''397 | 00'02''470 |
| 17 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01'18''434 | 00'02''507 |
| 18 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01'18''547 | 00'02''620 |
| 19 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'19''527 | 00'03''600 |
| 20 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'19''629 | 00'03''702 |
| 21 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'19''902 | 00'03''975 |
| 22 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'20''566 | 00'04''639 |
| 23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 00:01'21''688 | 00'05''761 |
| 24 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 00:01'21''853 | 00'05''926 |
Datos personales
Followers
Blog Archive
-
▼
2010
(20)
-
▼
mayo
(20)
- Carrera * Día 16/05/2010 Hora: 14:00
- Parrilla * Día 15/05/2010 Hora: 15:00
- Libres 2.1 * Día 15/05/2010 Hora: 11:00
- Libres 1.2 * Día 13/05/2010 Hora: 14:00
- Libres 1.1 * Día 13/05/2010 Hora: 10:00
- Grandes Premios - Temporada 2010
- Schumacher penalizado con 20 segundos, Alonso sext...
- Schumacher penalizado con 20 segundos, Alonso sext...
- Schumacher penalizado con 20 segundos, Alonso sext...
- Alonso: “El segundo puesto es lo máximo que hemos ...
- Carrera * Día 09/05/2010 Hora: 14:00
- Parrilla * Día 08/05/2010 Hora: 15:00
- Libres 2.1 * Día 08/05/2010 Hora: 11:00
- Libres 1.2 * Día 07/05/2010 Hora: 14:00
- Libres 1.1 * Día 07/05/2010 Hora: 10:00
- Alonso vuelve al podio en el circuito de Montmeló ...
- Alonso: "Lo daremos todo para no defraudar a los a...
- Clasificación 2010 Clasificación de constructores
- Clasificación 2010 Clasificación de pilotos
- Clasificación 2010 Clasificación de pilotos
-
▼
mayo
(20)