| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'14''806 | |
| 2 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'14''852 | 00'00''046 |
| 3 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'14''945 | 00'00''139 |
| 4 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'15''038 | 00'00''232 |
| 5 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'15''046 | 00'00''240 |
| 6 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'15''236 | 00'00''430 |
| 7 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'15''252 | 00'00''446 |
| 8 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'15''537 | 00'00''731 |
| 9 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'15''659 | 00'00''853 |
| 10 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'15''682 | 00'00''876 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'15''691 | 00'00''885 |
| 12 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'15''769 | 00'00''963 |
| 13 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01'16''164 | 00'01''358 |
| 14 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01'16''232 | 00'01''426 |
| 15 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'16''240 | 00'01''434 |
| 16 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'16''266 | 00'01''460 |
| 17 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01'16''644 | 00'01''838 |
| 18 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01'16''696 | 00'01''890 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'17''782 | 00'02''976 |
| 20 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'17''865 | 00'03''059 |
| 21 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'18''063 | 00'03''257 |
| 22 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 00:01'19''720 | 00'04''914 |
| 23 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 00:01'19''781 | 00'04''975 |
| 24 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone |
0 comentarios to "Libres 2.1 * Día 15/05/2010 Hora: 11:00"
Datos personales
Followers
Blog Archive
-
▼
2010
(20)
-
▼
mayo
(20)
- Carrera * Día 16/05/2010 Hora: 14:00
- Parrilla * Día 15/05/2010 Hora: 15:00
- Libres 2.1 * Día 15/05/2010 Hora: 11:00
- Libres 1.2 * Día 13/05/2010 Hora: 14:00
- Libres 1.1 * Día 13/05/2010 Hora: 10:00
- Grandes Premios - Temporada 2010
- Schumacher penalizado con 20 segundos, Alonso sext...
- Schumacher penalizado con 20 segundos, Alonso sext...
- Schumacher penalizado con 20 segundos, Alonso sext...
- Alonso: “El segundo puesto es lo máximo que hemos ...
- Carrera * Día 09/05/2010 Hora: 14:00
- Parrilla * Día 08/05/2010 Hora: 15:00
- Libres 2.1 * Día 08/05/2010 Hora: 11:00
- Libres 1.2 * Día 07/05/2010 Hora: 14:00
- Libres 1.1 * Día 07/05/2010 Hora: 10:00
- Alonso vuelve al podio en el circuito de Montmeló ...
- Alonso: "Lo daremos todo para no defraudar a los a...
- Clasificación 2010 Clasificación de constructores
- Clasificación 2010 Clasificación de pilotos
- Clasificación 2010 Clasificación de pilotos
-
▼
mayo
(20)
Publicar un comentario