| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'14''904 | |
| 2 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'15''013 | 00'00''109 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'15''099 | 00'00''195 |
| 4 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'15''120 | 00'00''216 |
| 5 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'15''143 | 00'00''239 |
| 6 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'15''192 | 00'00''288 |
| 7 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'15''249 | 00'00''345 |
| 8 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'15''460 | 00'00''556 |
| 9 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'15''619 | 00'00''715 |
| 10 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'15''620 | 00'00''716 |
| 11 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'15''746 | 00'00''842 |
| 12 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'16''276 | 00'01''372 |
| 13 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01'16''348 | 00'01''444 |
| 14 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01'16''522 | 00'01''618 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'16''528 | 00'01''624 |
| 16 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01'16''599 | 00'01''695 |
| 17 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01'16''818 | 00'01''914 |
| 18 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'17''023 | 00'02''119 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'18''184 | 00'03''280 |
| 20 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'18''478 | 00'03''574 |
| 21 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'18''667 | 00'03''763 |
| 22 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'18''721 | 00'03''817 |
| 23 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 00:01'20''313 | 00'05''409 |
| 24 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 00:01'22''148 | 00'07''244 |
0 comentarios to "Libres 1.2 * Día 13/05/2010 Hora: 14:00"
Datos personales
Followers
Blog Archive
-
▼
2010
(20)
-
▼
mayo
(20)
- Carrera * Día 16/05/2010 Hora: 14:00
- Parrilla * Día 15/05/2010 Hora: 15:00
- Libres 2.1 * Día 15/05/2010 Hora: 11:00
- Libres 1.2 * Día 13/05/2010 Hora: 14:00
- Libres 1.1 * Día 13/05/2010 Hora: 10:00
- Grandes Premios - Temporada 2010
- Schumacher penalizado con 20 segundos, Alonso sext...
- Schumacher penalizado con 20 segundos, Alonso sext...
- Schumacher penalizado con 20 segundos, Alonso sext...
- Alonso: “El segundo puesto es lo máximo que hemos ...
- Carrera * Día 09/05/2010 Hora: 14:00
- Parrilla * Día 08/05/2010 Hora: 15:00
- Libres 2.1 * Día 08/05/2010 Hora: 11:00
- Libres 1.2 * Día 07/05/2010 Hora: 14:00
- Libres 1.1 * Día 07/05/2010 Hora: 10:00
- Alonso vuelve al podio en el circuito de Montmeló ...
- Alonso: "Lo daremos todo para no defraudar a los a...
- Clasificación 2010 Clasificación de constructores
- Clasificación 2010 Clasificación de pilotos
- Clasificación 2010 Clasificación de pilotos
-
▼
mayo
(20)
Publicar un comentario