| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'19''965 | |
| 2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'20''175 | 00'00''210 |
| 3 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'20''757 | 00'00''792 |
| 4 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'20''819 | 00'00''854 |
| 5 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'21''191 | 00'01''226 |
| 6 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'21''202 | 00'01''237 |
| 7 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'21''271 | 00'01''306 |
| 8 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'21''302 | 00'01''337 |
| 9 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'21''364 | 00'01''399 |
| 10 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'21''518 | 00'01''553 |
| 11 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01'21''672 | 00'01''707 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'21''904 | 00'01''939 |
| 13 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01'21''931 | 00'01''966 |
| 14 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'22''184 | 00'02''219 |
| 15 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01'22''192 | 00'02''227 |
| 16 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'22''435 | 00'02''470 |
| 17 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'22''449 | 00'02''484 |
| 18 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01'23''765 | 00'03''800 |
| 19 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'24''209 | 00'04''244 |
| 20 | Heikki Kovalainen | 16 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'24''894 | 00'04''929 |
| 21 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 00:01'25''972 | 00'06''007 |
| 22 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'26''066 | 00'06''101 |
| 23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 00:01'26''152 | 00'06''187 |
| 24 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'26''596 | 00'06''631 |
0 comentarios to "Libres 1.2 * Día 07/05/2010 Hora: 14:00"
Datos personales
Followers
Blog Archive
-
▼
2010
(20)
-
▼
mayo
(20)
- Carrera * Día 16/05/2010 Hora: 14:00
- Parrilla * Día 15/05/2010 Hora: 15:00
- Libres 2.1 * Día 15/05/2010 Hora: 11:00
- Libres 1.2 * Día 13/05/2010 Hora: 14:00
- Libres 1.1 * Día 13/05/2010 Hora: 10:00
- Grandes Premios - Temporada 2010
- Schumacher penalizado con 20 segundos, Alonso sext...
- Schumacher penalizado con 20 segundos, Alonso sext...
- Schumacher penalizado con 20 segundos, Alonso sext...
- Alonso: “El segundo puesto es lo máximo que hemos ...
- Carrera * Día 09/05/2010 Hora: 14:00
- Parrilla * Día 08/05/2010 Hora: 15:00
- Libres 2.1 * Día 08/05/2010 Hora: 11:00
- Libres 1.2 * Día 07/05/2010 Hora: 14:00
- Libres 1.1 * Día 07/05/2010 Hora: 10:00
- Alonso vuelve al podio en el circuito de Montmeló ...
- Alonso: "Lo daremos todo para no defraudar a los a...
- Clasificación 2010 Clasificación de constructores
- Clasificación 2010 Clasificación de pilotos
- Clasificación 2010 Clasificación de pilotos
-
▼
mayo
(20)
Publicar un comentario