| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'15''927 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'16'' | 00'00''073 |
| 3 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'16''382 | 00'00''455 |
| 4 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'16''447 | 00'00''520 |
| 5 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'16''517 | 00'00''590 |
| 6 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'16''589 | 00'00''662 |
| 7 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'16''647 | 00'00''720 |
| 8 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'16''692 | 00'00''765 |
| 9 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'16''857 | 00'00''930 |
| 10 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'17''086 | 00'01''159 |
| 11 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'17''149 | 00'01''222 |
| 12 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01'17''331 | 00'01''404 |
| 13 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'17''718 | 00'01''791 |
| 14 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'17''991 | 00'02''064 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'18''158 | 00'02''231 |
| 16 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01'18''397 | 00'02''470 |
| 17 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01'18''434 | 00'02''507 |
| 18 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01'18''547 | 00'02''620 |
| 19 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'19''527 | 00'03''600 |
| 20 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'19''629 | 00'03''702 |
| 21 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'19''902 | 00'03''975 |
| 22 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'20''566 | 00'04''639 |
| 23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 00:01'21''688 | 00'05''761 |
| 24 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 00:01'21''853 | 00'05''926 |
0 comentarios to "Libres 1.1 * Día 13/05/2010 Hora: 10:00"
Datos personales
Followers
Blog Archive
-
▼
2010
(20)
-
▼
mayo
(20)
- Carrera * Día 16/05/2010 Hora: 14:00
- Parrilla * Día 15/05/2010 Hora: 15:00
- Libres 2.1 * Día 15/05/2010 Hora: 11:00
- Libres 1.2 * Día 13/05/2010 Hora: 14:00
- Libres 1.1 * Día 13/05/2010 Hora: 10:00
- Grandes Premios - Temporada 2010
- Schumacher penalizado con 20 segundos, Alonso sext...
- Schumacher penalizado con 20 segundos, Alonso sext...
- Schumacher penalizado con 20 segundos, Alonso sext...
- Alonso: “El segundo puesto es lo máximo que hemos ...
- Carrera * Día 09/05/2010 Hora: 14:00
- Parrilla * Día 08/05/2010 Hora: 15:00
- Libres 2.1 * Día 08/05/2010 Hora: 11:00
- Libres 1.2 * Día 07/05/2010 Hora: 14:00
- Libres 1.1 * Día 07/05/2010 Hora: 10:00
- Alonso vuelve al podio en el circuito de Montmeló ...
- Alonso: "Lo daremos todo para no defraudar a los a...
- Clasificación 2010 Clasificación de constructores
- Clasificación 2010 Clasificación de pilotos
- Clasificación 2010 Clasificación de pilotos
-
▼
mayo
(20)
Publicar un comentario