Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'20''528
2 Mark Webber 6 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'21''232 00'00''704
3 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'21''348 00'00''820
4 Jenson Button 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'21''376 00'00''848
5 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes Bridgestone 00:01'21''583 00'01''055
6 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'21''749 00'01''221
7 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes Bridgestone 00:01'22''013 00'01''485
8 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'22''091 00'01''563
9 Robert Kubica 11 Renault Renault Bridgestone 00:01'22''242 00'01''714
10 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'22''377 00'01''849
11 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'22''400 00'01''872
12 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari Bridgestone 00:01'22''412 00'01''884
13 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari Bridgestone 00:01'22''527 00'01''999
14 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth Bridgestone 00:01'22''634 00'02''106
15 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'22''926 00'02''398
16 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth Bridgestone 00:01'22''953 00'02''425
17 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'23''597 00'03''069
18 Vitaly Petrov 12 Renault Renault Bridgestone 00:01'23''896 00'03''368
19 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth Bridgestone 00:01'24''610 00'04''082
20 Heikki Kovalainen 16 Lotus F1 Racing Cosworth Bridgestone 00:01'24''745 00'04''217
21 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth Bridgestone 00:01'25''722 00'05''194
22 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth Bridgestone 00:01'25''855 00'05''327
23 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team Cosworth Bridgestone 00:01'26''611 00'06''083
24 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth Bridgestone 00:01'30''246 00'09''718

0 comentarios